CARPE DIEM - opremljanje stanovanj že skoraj zaključeno
Večina opreme že v stanovanjih! Na voljo še zadnjih 6 stanovanj!
22.09.2023

Cenjene interesente za nakup stanovanja v soseski Carpe diem na Vilharjevi 25 v Župančičevi jami, obveščamo, da dela na objektu zaključujejo, tako da je večina opreme že v stanovanjih.
Spodaj je na voljo fotogalerija slik stanovanj ter video posnetki, za lažjo predstavo kako bodo stanovanja zaključena.
Video ST11: https://youtu.be/7XqSrxeWFtk
Video ST9: https://youtu.be/aSMOTESX5WQ
Več fotografij za posamezna stanovanja najdete tudi v samih oglasih na spodnjih linkih.
Na voljo le še zadnjih 6 od 14 stanovanj, zato pohitite, da si zagotovite svoje stanovanje v objektu!
Oznaka | Sobnost | Neto m2 | Pokrita terasa | Odprta terasa | Shramba | PM | Cena neto | Link do oglasa |
1N_ST1 | 2ss | 79,44 | 9,07 | 1 | 490.979,00 € | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/412269-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad | ||
2N_ST5 | 2ss | 61,01 | 2,25 | 1 | 386.743,05 € | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/412271-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad | ||
3N_ST9 | 2ss | 60,79 | 9,01 | 1 | 411.372,42 € | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/412272-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad | ||
3N_ST11 | 2ss | 54,66 | 3,85 | 1 | 360.866,36 € | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/421215-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad | ||
T_ST13 | 2ss | 70,08 | 21,81 | 35,79 | 9,06 | 1 | 619.095,73 € | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/420822-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad |
T_ST14 | 2ss | 64,7 | 21,79 | 36,04 | 18,56 | 1 | 614.748,17 € | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/404595-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad |
Za ogled na lokaciji smo vam z veseljem na voljo: